- ¿Cuántos ATOCcoin se pueden conseguir al mes?
Calificando con la App unas tres veces por día usando todas las posibilidades de las que dispones en la aplicación se pueden conseguir entre al mes aproximadamente lo que se indica en la tabla. - ¿Son los ATOCcoin Criptomonedas?
No - El aumento de ATOCcoin me aporta algo
Que vas accediendo a distintos estatus
ATOCcoins y Status de usuario
Obtén ATOConline y consigue beneficios
¿Qué son los ATOC coins?
Gana ATOC coins
¡Cuanto más uses ATOConline, más ganas!
”ATOCcoin es la moneda interna no digital de ATOCconline.
| TABLA DE ATCN | Valor ATCN | ||||
| USUARIOS | 10 € | ||||
| Máximas | ATCN | Cantidad Mes | ATCN Mes | ATCN | |
| Día | Calificación | Mes | |||
| Opinión sobre cada versión App | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,05 | |
| Referenciar otros usuario | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,05 | |
| CON UBICACIÓN | |||||
| 1ª Calificación a una empresa | 0,05 | 5 | 0,25 | 0,25 | |
| 1ª Calificación de Usuario a empresa | 0,035 | 5 | 0,18 | 0,18 | |
| Opiniones empresa calificada | 0,025 | 5 | 0,13 | 0,13 | |
| SIN UBICACIÓN | |||||
| 1ª Calificación a una empresa | 3 | 0,02 | 3 | 0,06 | 0,06 |
| 1ª Calificación de Usuario a empresa | 3 | 0,015 | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Opiniones empresa calificada | 3 | 0,01 | 3 | 0,03 | 0,03 |
| PREGUNTAS | |||||
| Respuesta de preguntas | 3 | 0,005 | 3 | 0,02 | 0,02 |
| Aportación de pregunta (válidas) | 3 | 0,005 | 3 | 0,02 | 0,02 |
| ATCN | |||||
| Mensuales | 0,8150 | ||||
| Anuales | 9,7800 | ||||
| Euros mes | 8,1500 € | ||||
| Euros año | 97,8000 € |
Gana Estatus
Un mejor estatus significan más beneficios.
Estos son los distintos estatus que irán adquiriendo los Usuarios acorde con la cantidad de ATCN que vayan consiguiendo con el uso de la App.
Son 7 de las 19 categorías existentes.
A medida que se vayan consiguiendo superiores más beneficios adquieren.
TABLA DE ESTATUS
| Siglas | Pt | Nv | Id | Ep | Sn | Ex | Pf |
| Categorías | Principiante | Nuevo | Iniciado | Experimentado | Senior | Experto | Profesional |
| ATOCcoin Desde | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 |
